СЕРИЯ КБ.2021
колонны железобетонные
Ширина пролета
от 10 до 25 м
Высота до нижнего пояса фермы покрытия
от 3 до 8,8 м
Колонны железобетонные
Кровельная система
ЛСТК \ ГИБРИД
200x300 \ 200x350
СЕРИЯ КБ-300.2021
3 снеговой район
17м
16м
15м
14м
13м
12м
78м
72м
66м
60м
54м
48м
42м
36м
30м
24м
Ширина зданияㅤ(в осях)
Длина здания в метрах (высота 7.6м до низа несущих конструкций)
24м
30м
36м
42м
48м
54м
60м
66м
72м
78м
12м
13м
14м
15м
16м
17м
2 081 120
2 476 400
2 871 680
3 266 960
3 662 240
4 057 520
4 452 800
4 848 080
5 243 360
5 638 640
2 212 880
2 641 100
3 069 320
3 497 540
3 925 760
4 353 980
4 782 200
5 210 420
5 638 640
6 066 860
2 344 640
2 805 800
3 266 960
3 728 120
4 189 280
4 650 440
5 111 600
5 572 760
6 033 920
6 495 080
2 476 400
2 970 500
3 464 600
3 958 700
4 452 800
4 946 900
5 441 000
5 935 100
6 429 200
6 923 300
2 608 160
3 135 200
3 662 240
4 189 280
4 716 320
5 243 360
5 770 400
6 297 440
6 824 480
7 351 520
2 739 920
3 299 900
3 859 880
4 419 860
4 979 840
5 539 820
6 099 800
6 659 780
7 219 760
7 779 740
22м
21м
20м
19м
18м
18м
19м
20м
21м
22м
2 871 680
3 464 600
4 057 520
4 650 440
5 243 360
5 836 280
6 429 200
7 022 120
7 615 040
8 207 960
3 003 440
3 629 300
4 255 160
4 881 020
5 506 880
6 132 740
6 758 600
7 384 460
8 010 320
8 636 180
3 135 200
3 794 000
4 452 800
5 111 600
5 770 400
6 429 200
7 088 000
7 746 800
8 405 600
9 064 400
3 266 960
3 958 700
4 650 440
5 342 180
6 033 920
6 725 660
7 417 400
8 109 140
8 800 880
9 492 620
3 398 720
4 123 400
4 848 080
5 572 760
6 297 440
7 022 120
7 746 800
8 471 480
9 196 160
9 920 840
СЕРИЯ КБ-500.2021
С крановым оборудованием от 2 до 5 тн
25м
24м
23м
78м
72м
66м
60м
54м
48м
42м
36м
30м
24м
Ширина зданияㅤ(в осях)
Длина здания в метрах (высота 7.6м до низа несущих конструкций)
24м
30м
36м
42м
48м
54м
60м
66м
72м
78м
23м
24м
25м
3 530 480
4 288 100
5 045 720
5 803 340
6 560 960
7 318 580
8 076 200
8 833 820
9 591 440
10 349 060
3 662 240
4 452 800
5 243 360
6 033 920
6 824 480
7 615 040
8 405 600
9 196 160
9 986 720
10 777 280
3 794 000
4 617 500
5 441 000
6 264 500
7 088 000
7 911 500
8 735 000
9 558 500
10 382 000
11 205 500
СЕРИЯ КБ-350.2021
С крановым оборудованием от 2 до 5 тн
17м
15м
14м
12м
84м
78м
72м
66м
60м
54м
48м
42м
36м
30м
Ширина зданияㅤ(в осях)
Длина здания в метрах (высота 4.2м до крюка кранового оборудования)
30м
36м
42м
48м
54м
60м
66м
72м
78м
84м
12м
14м
15м
17м
3 461 000
4 053 200
4 645 400
5 237 600
5 829 800
6 422 000
7 014 200
7 606 400
8 198 600
8 790 800
3 954 500
4 645 400
5 336 300
6 027 200
6 718 100
7 409 000
8 099 900
8 790 800
9 481 700
10 172 600
4 201 250
4 941 500
5 681 750
6 422 000
7 162 250
7 902 500
8 642 750
9 383 000
10 123 250
10 863 500
4 694 750
5 533 700
6 372 650
7 211 600
8 050 550
8 889 500
9 728 450
10 567 400
11 406 350
12 245 300
24м
22м
21м
20м
18м
18м
20м
21м
22м
24м
4 941 500
5 829 800
6 718 100
7 606 400
8 494 700
9 383 000
10 271 300
11 159 600
12 047 900
12 936 200
5 435 000
6 422 000
7 409 000
8 396 000
9 383 000
10 370 000
11 357 000
12 344 000
13 331 000
14 318 000
5 681 750
6 718 100
7 754 450
8 790 800
9 827 150
10 863 500
11 899 850
12 936 200
13 972 550
15 008 900
5 928 500
7 014 200
8 099 900
9 185 600
10 271 300
11 357 000
12 442 700
13 528 400
14 614 100
15 699 800
6 422 000
7 606 400
8 790 800
9 975 200
11 159 600
12 344 000
13 528 400
14 712 800
15 897 200
17 081 600
СЕРИЯ КБ-500.2021
С крановым оборудованием от 7 до 10 тн
17м
15м
14м
12м
84м
78м
72м
66м
60м
54м
48м
42м
36м
30м
Ширина зданияㅤ(в осях)
Длина здания в метрах (высота 4.2м до крюка кранового оборудования)
30м
36м
42м
48м
54м
60м
66м
72м
78м
84м
12м
14м
15м
17м
3 587 000
4 204 400
4 821 800
5 439 200
6 056 600
6 674 000
7 291 400
7 908 800
8 526 200
9 143 600
4 101 500
4 821 800
5 542 100
6 262 400
6 982 700
7 703 000
8 423 300
9 143 600
9 863 900
10 584 200
4 358 750
5 130 500
5 902 250
6 674 000
7 445 750
8 217 500
8 989 250
9 761 000
10 532 750
11 304 500
4 873 250
5 747 900
6 622 550
7 497 200
8 371 850
9 246 500
10 121 150
10 995 800
11 870 450
12 745 100
24м
22м
21м
20м
18м
18м
20м
21м
22м
24м
5 130 500
6 056 600
6 982 700
7 908 800
8 834 900
9 761 000
10 687 100
11 613 200
12 539 300
13 465 400
5 645 000
6 674 000
7 703 000
8 732 000
9 761 000
10 790 000
11 819 000
12 848 000
13 877 000
14 906 000
5 902 250
6 982 700
8 063 150
9 143 600
10 224 050
11 304 500
12 384 950
13 465 400
14 545 850
15 626 300
6 159 500
7 291 400
8 423 300
9 555 200
10 687 100
11 819 000
12 950 900
14 082 800
15 214 700
16 346 600
6 674 000
7 908 800
9 143 600
10 378 400
11 613 200
12 848 000
14 082 800
15 317 600
16 552 400
17 787 200